“Senjata radar canggih yang mampu mendeteksi pasukan yang bergerak menuju markas Anda.”
Menara Peringatan adalah bangunan militer penting di Last War Survival tersedia di Markas Besar Level 10. Peran utamanya adalah melindungi detail militer pangkalan Anda dari musuh pramuka sambil memberi Anda informasi ketika Anda mengintai pemain lain. Meningkatkan Menara Peringatan meningkatkan detail yang Anda lihat saat mengintai musuh dan informasi yang dapat Anda simpan disembunyikan dari pengintai mereka.
Begini caranya Tingkat Pramuka dan Jumlah Info Tersembunyi Menara Peringatan bekerja sama:
Misalnya, jika Menara Peringatan Anda berada di level 22, dan Anda mencoba mencari pemain dengan level yang sama Tingkat Menara Peringatan, itu Jumlah Info Tersembunyi akan mengurangi efektivitas Anda Tingkat Pramuka.
Pada level 22, Level Pramuka adalah 14, dan Jumlah Info Tersembunyi adalah 5, sehingga menjadi 14 – 5 = 9. Ini berarti Anda hanya akan melihat detail yang tersedia untuk Pramuka Level 9. Lihat tabel di bawah ini lihat informasi yang tersedia pada setiap Level Pramuka.
Menara Peringatan tidak dapat ditingkatkan sampai Anda Markas Besar mencapai Level 22. Artinya Jumlah Info Tersembunyi akan tetap nol, jadi Anda tidak akan bisa sembunyikan informasi apa pun dari pengintai musuh hingga Anda mencapai Level 22.
Detail Peningkatan
| Tingkat | Besi | Makanan | Koin | Waktu Peningkatan (Perkiraan) | Kekuatan | Kemungkinan Anti-Pramuka | Jumlah Info Tersembunyi [Anti-Pramuka] | Tingkat Pramuka | Informasi Pramuka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | – | 3 detik | 600 | 0% | 0 | 1 | Info Dasar Pramuka |
| 2 | 49,000 | 49,000 | – | 52m | 1,200 | 40% | 1 | 1 | Info Dasar Pramuka |
| 3 | 66,000 | 66,000 | – | 1 jam 10 menit | 1,800 | 60% | 1 | 1 | Info Dasar Pramuka |
| 4 | 89,000 | 89,000 | – | 1 jam 30 menit | 2,400 | 80% | 1 | 1 | Info Dasar Pramuka |
| 5 | 160,000 | 160,000 | – | 1 jam 48 menit 14 detik | 3,000 | 100% | 1 | 1 | Info Dasar Pramuka |
| 6 | 410,000 | 410,000 | – | 3 jam 7 menit 12 detik | 4,000 | 100% | 2 | 1 | Info Dasar Pramuka |
| 7 | 660,000 | 660,000 | – | 5 jam | 5,200 | 100% | 3 | 1 | Info Dasar Pramuka |
| 8 | 730,000 | 730,000 | – | 7 jam | 6,500 | 100% | 4 | 1 | Info Dasar Pramuka |
| 9 | 910,000 | 910,000 | 120,000 | 8 jam | 8,000 | 100% | 5 | 1 | Info Dasar Pramuka |
| 10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 130,000 | 9 jam 13 menit 39 detik | 9,500 | 100% | 5 | 2 | Kekuatan Pasukan |
| 11 | 2,100,000 | 2,100,000 | 270,000 | 10 jam 9 menit 1 detik | 11,700 | 100% | 5 | 3 | Detail Perlengkapan |
| 12 | 3,000,000 | 3,000,000 | 380,000 | 10 jam 47 menit 46 detik | 14,300 | 100% | 5 | 4 | Detail Keterampilan |
| 13 | 3,100,000 | 3,100,000 | 390,000 | 13 jam 5 menit 58 detik | 17,000 | 100% | 5 | 5 | Tembok Kekuatan Kehormatan |
| 14 | 3,600,000 | 3,600,000 | 460,000 | 14 jam 11 menit 27 detik | 19,900 | 100% | 5 | 6 | Detail Tembok Kehormatan |
| 15 | 5,000,000 | 5,000,000 | 640,000 | 19 jam 52 menit 2 detik | 23,300 | 100% | 5 | 7 | Kekuatan Dekorasi |
| 16 | 8,900,000 | 8,900,000 | 1,100,000 | 1 hari 3 jam 48 menit 51 detik | 27,800 | 100% | 5 | 8 | Detail Dekorasi |
| 17 | 12,000,000 | 12,000,000 | 1,500,000 | 1 hari 14 jam 56 menit 23 detik | 33,000 | 100% | 5 | 9 | Kekuatan Teknologi |
| 18 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2,600,000 | 2 hari 6 jam 30 menit 56 detik | 39,700 | 100% | 5 | 10 | Kemajuan Teknologi |
| 19 | 24,000,000 | 24,000,000 | 3,100,000 | 3d 4 jam 19 menit 18 detik | 47,000 | 100% | 5 | 11 | Kekuatan Drone |
| 20 | 44,000,000 | 44,000,000 | 5,600,000 | 4d 10j 51m 2s | 56,900 | 100% | 5 | 12 | Tingkat Drone |
| 21 | 61,000,000 | 61,000,000 | 7,800,000 | 5 hari 18 jam 54 menit 20 detik | 68,600 | 100% | 5 | 13 | Tingkat Komponen Drone |
| 22 | 79,000,000 | 79,000,000 | 10,000,000 | 7 hari 12 jam 34 menit 28 detik | 81,900 | 100% | 5 | 14 | Jenis Chip Drone |
| 23 | 99,000,000 | 99,000,000 | 13,000,000 | 9 hari 18 jam 45 menit 1 detik | 96,800 | 100% | 5 | 15 | Tingkat Chip Drone |
| 24 | 120,000,000 | 120,000,000 | 16,000,000 | 13 hari 16 jam 39 menit 1 detik | 113,200 | 100% | 5 | 16 | Tingkat Bintang Chip Drone |
| 25 | 210,000,000 | 210,000,000 | 27,000,000 | 19 hari 4 jam 6 menit 37 detik | 134,800 | 100% | 5 | 17 | Level Senjata Eksklusif |
| 26 | 300,000,000 | 300,000,000 | 38,000,000 | 26 hari 20 jam 9 menit 16 detik | 160,600 | 100% | 5 | 18 | Jumlah Satuan Total |
| 27 | 380,000,000 | 380,000,000 | 49,000,000 | 37 hari 13 jam 48 menit 58 detik | 189,700 | 100% | 5 | 19 | Detail Satuan |
| 28 | 540,000,000 | 540,000,000 | 69,000,000 | 52d 14 jam 32 menit 32 detik | 224,300 | 100% | 5 | 20 | Penggemar Unit |
| 29 | 750,000,000 | 750,000,000 | 96,000,000 | 73d 10 jam 32 menit 32 detik | 265,100 | 100% | 5 | 21 | Kapasitas Rumah Sakit |
| 30 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 130,000,000 | 88d 14 jam 32 menit 32 detik | 314,300 | 100% | 5 | 22 | Detail Unit di Rumah Sakit |
Catatan Penting:
- Biaya peningkatan yang ditunjukkan pada tabel di atas adalah nilai dasar, artinya biaya sebenarnya adalah biaya peningkatan menjadi sedikit lebih rendah setelah penelitian dan bonus lainnya diterapkan.
- Jumlah Info Tersembunyi pada tabel di atas menunjukkan nilai yang dikurangkan dari pramuka Tingkat Pramuka, yang membatasi informasi yang dapat mereka akses.