Barak adalah gedung militer di Last War Survival yang memungkinkan Anda melatih unit. Sebagai Anda meningkatkan Barak, Anda membuka akses ke unit tingkat yang lebih tinggi dengan statistik yang ditingkatkan. Peningkatan ini juga meningkatkan jumlah unit yang dapat dilatih secara bersamaan di dalam Barak.
Persyaratan Peningkatan
| Tingkat | Besi | Makanan | Koin | Waktu Peningkatan (Perkiraan) | Batas Pelatihan Unit | Tingkat Pelatihan Satuan | Kekuatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | – | 2 detik | 30 | 1 | 700 |
| 2 | 30 | 30 | – | 3 detik | 50 | 2 | 1,400 |
| 3 | 680 | 680 | – | 47 detik | 100 | – | 2,100 |
| 4 | 1,700 | 1,700 | – | 1 menit 57 detik | 150 | – | 2,800 |
| 5 | 14,000 | 14,000 | – | 11m 44dtk | 200 | – | 3,500 |
| 6 | 61,000 | 61,000 | – | 35m 6s | 250 | 3 | 4,200 |
| 7 | 120,000 | 120,000 | – | 1 jam 10 menit 12 detik | 300 | – | 4,900 |
| 8 | 190,000 | 190,000 | – | 2 jam 20 menit 24 detik | 350 | – | 5,600 |
| 9 | 310,000 | 310,000 | 120,000 | 3 jam 16 menit 34 detik | 360 | – | 6,600 |
| 10 | 370,000 | 370,000 | 150,000 | 4 jam 9 menit 19 detik | 370 | 4 | 7,600 |
| 11 | 930,000 | 930,000 | 370,000 | 4 jam 55 menit 18 detik | 380 | – | 9,200 |
| 12 | 1,600,000 | 1,600,000 | 630,000 | 7 jam 1 menit 20 detik | 390 | – | 11,300 |
| 13 | 1,700,000 | 1,700,000 | 700,000 | 8 jam 54 menit 40 detik | 400 | – | 13,500 |
| 14 | 2,400,000 | 2,400,000 | 980,000 | 11 jam 35 menit 4 detik | 410 | 5 | 16,100 |
| 15 | 3,400,000 | 3,400,000 | 1,400,000 | 17 jam 1 menit 45 detik | 420 | – | 19,200 |
| 16 | 6,100,000 | 6,100,000 | 2,400,000 | 23 jam 50 menit 27 detik | 430 | – | 23,300 |
| 17 | 7,900,000 | 7,900,000 | 3,200,000 | 1 hari 9 jam 22 menit 7 detik | 440 | 6 | 27,900 |
| 18 | 14,000,000 | 14,000,000 | 5,500,000 | 1 hari 22 jam 43 menit 40 detik | 450 | – | 34,000 |
| 19 | 17,000,000 | 17,000,000 | 6,600,000 | 2 hari 17 jam 25 menit 7 detik | 460 | – | 40,800 |
| 20 | 30,000,000 | 30,000,000 | 12,000,000 | 3d 11 jam 15 menit 17 detik | 470 | 7 | 49,800 |
| 21 | 42,000,000 | 42,000,000 | 17,000,000 | 3 hari 23 jam 3 menit 45 detik | 480 | – | 60,400 |
| 22 | 54,000,000 | 54,000,000 | 22,000,000 | 4d 3 jam 32 menit 14 detik | 490 | – | 72,500 |
| 23 | 68,000,000 | 68,000,000 | 27,000,000 | 5 hari 9 jam 48 menit 57 detik | 500 | – | 86,000 |
| 24 | 85,000,000 | 85,000,000 | 34,000,000 | 8 hari 13 jam 9 menit 28 detik | 510 | 8 | 101,100 |
| 25 | 140,000,000 | 140,000,000 | 58,000,000 | 10 hari 3 jam 26 menit 41 detik | 520 | – | 120,600 |
| 26 | 200,000,000 | 200,000,000 | 81,000,000 | 14 hari 18 jam 37 menit 6 detik | 530 | – | 143,800 |
| 27 | 260,000,000 | 260,000,000 | 110,000,000 | 19 hari 17 jam 24 menit 37 detik | 540 | 9 | 170,400 |
| 28 | 370,000,000 | 370,000,000 | 150,000,000 | 24 hari 1 jam 9 menit 41 detik | 550 | – | 201,900 |
| 29 | 520,000,000 | 520,000,000 | 210,000,000 | 32 hari 11 jam 24 menit 32 detik | 560 | – | 239,200 |
| 30 | 720,000,000 | 720,000,000 | 290,000,000 | 41d 7 jam 15 menit 52 detik | 570 | 9 | 283,100 |
Catatan Penting:
- Biaya peningkatan yang ditunjukkan pada tabel di atas adalah nilai dasar, artinya biaya sebenarnya adalah biaya peningkatan menjadi sedikit lebih rendah setelah penelitian dan bonus lainnya diterapkan.
- Di sisi lain, waktu peningkatan yang disebutkan adalah nilai perkiraan berdasarkan bonus diterapkan ke akun kami. Waktu sebenarnya Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada bonus Anda. Untuk memeriksa bonus Anda, pilih Markas Besar dan tekan tombol “Bagan”.
Tingkat 30 dan Lebih Tinggi
Saat zona perang Anda memasuki fase Perayaan Musim 2, zona tersebut bertransisi ke “Zaman Minyak.” Selama waktu ini, opsi penelitian “Zaman Minyak” baru tersedia di Tech Pusat.
Pohon penelitian baru ini mencakup teknologi “Ekspansi HQ”, yang, setelah selesai, akan memungkinkan Anda untuk meningkatkan markas Anda dan bangunan lain melebihi level 30, hingga level 35. Selain itu, Barak mendapat 5 level baru. Detail tentang peningkatan ini disediakan di bawah.
| Tingkat | Besi | Makanan | Koin | Minyak | Batas Pelatihan Unit | Kekuatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 790,000,000 | 790,000,000 | 320,000,000 | 360,000 | 575 | 329,100 |
| 32 | 870,000,000 | 870,000,000 | 350,000,000 | 576,000 | 580 | 377,400 |
| 33 | 960,000,000 | 960,000,000 | 380,000,000 | 979,200 | 585 | 428,000 |
| 34 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 400,000,000 | 1,762,560 | 590 | 479,700 |
| 35 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 420,000,000 | 3,525,120 | 600 | 533,600 |