“Memperpanjang waktu konstruksi gratis.”
Builder's Hut adalah bangunan di Last War Survival yang membantu mengatur waktu peningkatan. Masing-masing upgrade ke Builder's Hut mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan upgrade. Anda juga bisa tetapkan penyintas untuk bekerja di Pondok Pembangun yang selanjutnya dapat mengurangi waktu peningkatan tentang kelangkaan orang survivor.
Persyaratan Peningkatan
| Tingkat |
Besi |
Makanan |
Koin | Waktu Peningkatan | Kekuatan | Waktu Percepatan Gratis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 30 | – | 6 detik | 500 | – |
| 2 | 230 | 75 | – | 12 detik | 1,000 | 10 detik |
| 3 | 1,000 | 340 | – | 40an | 1,500 | 20an |
| 4 | 2,500 | 840 | – | 1 menit 57 detik | 2,000 | 30an |
| 5 | 20,000 | 6,800 | – | 11m 42s | 2,500 | 1m |
| 6 | 61,000 | 20,000 | – | 23 menit 24 detik | 3,000 | 1 menit 30 detik |
| 7 | 120,000 | 41,000 | – | 46m 48s | 3,500 | 2m |
| 8 | 190,000 | 65,000 | – | 1 jam 31 menit 20 detik | 4,100 | 3m |
| 9 | 310,000 | 100,000 | 33,000 | 2 jam 4 menit 49 detik | 4,800 | 4m |
| 10 | 370,000 | 120,000 | 40,000 | 2 jam 42 menit 16 detik | 5,600 | 5m |
| 11 | 930,000 | 310,000 | 100,000 | 3 jam 30 menit 56 detik | 6,800 | 6m |
| 12 | 1,600,000 | 530,000 | 170,000 | 4 jam 34 menit 12 detik | 8,400 | 7m |
| 13 | 1,700,000 | 580,000 | 190,000 | 5 jam 56 menit 27 detik | 10,100 | 8m |
| 14 | 2,400,000 | 810,000 | 260,000 | 6 jam 52 menit 50 detik | 12,100 | 9m |
| 15 | 3,400,000 | 1,100,000 | 360,000 | 7 jam 42 menit 54 detik | 14,400 | 10m |
| 16 | 6,100,000 | 2,000,000 | 650,000 | 9 jam 37 menit 58 detik | 17,500 | 11m |
| 17 | 7,900,000 | 2,600,000 | 840,000 | 1 hari 14 jam 24 menit 8 detik | 21,000 | 12m |
| 18 | 13,200,000 | 4,300,000 | 1,400,000 | 1 hari 18 jam 32 menit 35 detik | 25,600 | 13m |
| 19 | 17,000,000 | 5,500,000 | 1,800,000 | 2d 1 jam 3 menit 53 detik | 30,700 | 14m |
| 20 | 30,000,000 | 10,000,000 | 3,200,000 | 2 hari 11 jam 5 menit 26 detik | 37,500 | 15m |
| 21 | 42,000,000 | 14,000,000 | 4,500,000 | 2 hari 20 jam 58 menit 18 detik | 45,500 | 16m |
| 22 | 54,000,000 | 18,000,000 | 5,800,000 | 3d 18 jam 47 menit 16 detik | 54,600 | 17m |
| 23 | 68,000,000 | 23,000,000 | 7,300,000 | 4d 5 jam 5 menit 38 detik | 64,800 | 18m |
| 24 | 85,000,000 | 28,000,000 | 9,100,000 | 4d 10j 24m 9s | 76,200 | 19m |
| 25 | 140,000,000 | 48,000,000 | 15,000,000 | 6 hari 4 jam 57 menit 48 detik | 90,800 | 20m |
| 26 | 200,000,000 | 67,000,000 | 22,000,000 | 8 hari 7 jam 30 menit 22 detik | 108,300 | 22m |
| 27 | 260,000,000 | 88,000,000 | 28,000,000 | 13d 16 jam 1 menit 33 detik | 128,200 | 24m |
| 28 | 370,000,000 | 120,000,000 | 39,000,000 | 14 hari 8 jam 22 menit 8 detik | 151,800 | 26m |
| 29 | 520,000,000 | 170,000,000 | 55,000,000 | 21 hari 4 jam 20 menit 27 detik | 179,800 | 28m |
| 30 | 720,000,000 | 240,000,000 | 77,000,000 | 28d | 212,800 | 30m |
Persyaratan sumber daya yang ditunjukkan pada tabel di atas mewakili nilai dasar yang dibutuhkan. Ini berarti biaya sebenarnya mungkin sedikit lebih rendah karena berbagai faktor, seperti penelitian dan buff.