Lapangan Bor adalah bangunan utama Last War Survival yang menampung pasukanmu. Anda dapat membangun hingga empat Tempat Pengeboran: yang pertama dibangun selama tutorial, yang kedua tersedia di Markas Besar level 16, dan yang ketiga di Markas Besar level 21.
Selain itu, ituPengepungan ke Pengepunganpenelitian dapat membuka Tempat Pengeboran keempat.
Persyaratan Peningkatan
| Tingkat | Besi | Makanan | Koin | Waktu Peningkatan (Perkiraan) | Kekuatan | Jumlah Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 60 | – | 4 detik | 700 | 2,000 |
| 2 | 15 | 45 | – | 3 detik | 1,400 | 2,250 |
| 3 | 340 | 1,000 | – | 40an | 2,100 | 2,500 |
| 4 | 840 | 2,500 | – | 1 menit 57 detik | 2,800 | 2,750 |
| 5 | 6,800 | 20,000 | – | 11m 42s | 3,500 | 3,000 |
| 6 | 20,000 | 61,000 | – | 23 menit 24 detik | 4,200 | 3,200 |
| 7 | 41,000 | 120,000 | – | 46m 48s | 4,900 | 3,400 |
| 8 | 65,000 | 190,000 | – | 1 jam 31 menit 20 detik | 5,600 | 3,600 |
| 9 | 100,000 | 310,000 | 83,000 | 2 jam 4 menit 49 detik | 6,400 | 3,800 |
| 10 | 120,000 | 370,000 | 100,000 | 2 jam 42 menit 16 detik | 7,300 | 4,000 |
| 11 | 310,000 | 930,000 | 250,000 | 3 jam 30 menit 56 detik | 8,600 | 4,200 |
| 12 | 530,000 | 1,600,000 | 420,000 | 4 jam 34 menit 12 detik | 10,300 | 4,400 |
| 13 | 580,000 | 1,700,000 | 470,000 | 5 jam 56 menit 27 detik | 12,100 | 4,600 |
| 14 | 810,000 | 2,400,000 | 650,000 | 6 jam 52 menit 50 detik | 14,200 | 4,800 |
| 15 | 1,100,000 | 3,400,000 | 910,000 | 7 jam 42 menit 54 detik | 16,700 | 5,000 |
| 16 | 2,000,000 | 6,100,000 | 1,600,000 | 9 jam 37 menit 58 detik | 20,000 | 5,200 |
| 17 | 2,600,000 | 7,900,000 | 2,100,000 | 1 hari 14 jam 24 menit 8 detik | 23,800 | 5,400 |
| 18 | 4,600,000 | 14,000,000 | 3,700,000 | 1 hari 18 jam 32 menit 35 detik | 28,800 | 5,600 |
| 19 | 5,500,000 | 17,000,000 | 4,400,000 | 2d 1 jam 3 menit 53 detik | 34,300 | 5,800 |
| 20 | 10,000,000 | 30,000,000 | 8,000,000 | 2 hari 11 jam 5 menit 26 detik | 41,700 | 6,000 |
| 21 | 14,000,000 | 42,000,000 | 11,000,000 | 2 hari 20 jam 58 menit 18 detik | 50,400 | 6,200 |
| 22 | 18,000,000 | 54,000,000 | 15,000,000 | 3d 18 jam 47 menit 16 detik | 60,300 | 6,400 |
| 23 | 23,000,000 | 68,000,000 | 18,000,000 | 4d 5 jam 5 menit 38 detik | 71,300 | 6,600 |
| 24 | 28,000,000 | 85,000,000 | 23,000,000 | 4d 10j 24m 9s | 83,700 | 6,800 |
| 25 | 48,000,000 | 140,000,000 | 39,000,000 | 6 hari 4 jam 57 menit 48 detik | 99,700 | 7,000 |
| 26 | 67,000,000 | 200,000,000 | 54,000,000 | 8 hari 7 jam 30 menit 22 detik | 118,600 | 7,200 |
| 27 | 88,000,000 | 260,000,000 | 70,000,000 | 13d 16 jam 1 menit 33 detik | 140,200 | 7,400 |
| 28 | 120,000,000 | 370,000,000 | 98,000,000 | 14 hari 8 jam 22 menit 8 detik | 165,800 | 7,600 |
| 29 | 170,000,000 | 520,000,000 | 140,000,000 | 21 hari 4 jam 20 menit 27 detik | 196,200 | 7,800 |
| 30 | 240,000,000 | 720,000,000 | 190,000,000 | 28 hari | 232,000 | 8,000 |
Tingkat 30 dan Lebih Tinggi
Setelah perayaan Musim 2 dimulai, Anda dapat meningkatkan Tempat Latihan Anda melampaui level 30. Untuk untuk melakukan ini, Anda memerlukan Markas Besar dengan level yang lebih tinggi, yang dapat dibuka dengan menyelesaikan yang baru Riset teknologi “Ekspansi HQ” di Pusat Teknologi.
| Tingkat | Besi | Makanan | Koin | Minyak | Kekuatan | Jumlah Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 260,000,000 | 790,000,000 | 210,000,000 | 270,000 | 269,500 | 8,100 |
| 32 | 290,000,000 | 870,000,000 | 230,000,000 | 432,000 | 308,800 | 8,200 |
| 33 | 320,000,000 | 960,000,000 | 260,000,000 | 734,400 | 350,200 | 8,300 |
| 34 | 340,000,000 | 1,000,000,000 | 270,000,000 | 1,321,920 | 392,600 | 8,400 |
| 35 | 350,000,000 | 1,100,000,000 | 280,000,000 | 2,643,840 | 436,400 | 8,500 |