Ketika pasukan Anda dikalahkan dalam pertempuran dan Rumah Sakit penuh, beberapa pasukan tambahan dikirim ke Pusat Darurat (juga disebut ICU oleh beberapa pemain). Pusat Darurat memungkinkan Anda menyembuhkan pasukan ini sehingga mereka tidak hilang secara permanen.
Jumlah pasukan yang dapat Anda selamatkan bergantung pada level Pusat Darurat Anda. Lebih tinggi level berarti Anda dapat menyimpan lebih banyak pasukan daripada kehilangan mereka secara permanen. Anda dapat membangun Pusat Darurat setelah Markas Besar Anda mencapai level 22.
Berikut adalah beberapa rincian penting tentang Pusat Darurat:
- Rasio Unit Pingsan: Ini menentukan persentase pasukan terluka yang dikirim ke Pusat Gawat Darurat ketika Rumah Sakit penuh. Itu dimulai dari 21%, artinya 21% dari Anda pasukan yang terluka akan dibawa ke Pusat Darurat, sedangkan 79% sisanya akan hilang.
- Kapasitas Unit Pingsan: Ini adalah jumlah maksimal pasukan Darurat Pusat bisa tahan. Pada level 1 dimulai dengan kapasitas 450 pasukan.
- Pendinginan Penyelamatan: Setelah menyembuhkan pasukan di Pusat Darurat, Anda harus melakukannya tunggu periode cooldown sebelum menyembuhkan lebih lanjut.
Detail Peningkatan
| Tingkat | Besi | Makanan | Koin | Waktu Peningkatan (Perkiraan) | Rasio Unit Pingsan | Kapasitas Unit Pingsan | Pendinginan Penyelamatan | Kekuatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | – | 1 detik | 21% | 450 | 2 hari 12 jam | 500 |
| 2 | 150 | 150 | – | 12 detik | 22% | 500 | 2 hari 12 jam | 1,000 |
| 3 | 680 | 680 | – | 47 detik | 23% | 550 | 2 hari 12 jam | 1,500 |
| 4 | 1,700 | 1,700 | – | 1 menit 57 detik | 24% | 600 | 2 hari 12 jam | 2,000 |
| 5 | 14,000 | 14,000 | – | 11m 42s | 25% | 650 | 2 hari 10 jam | 2,500 |
| 6 | 61,000 | 61,000 | – | 35m 6s | 26% | 700 | 2 hari 10 jam | 3,000 |
| 7 | 120,000 | 120,000 | – | 1 jam 10 menit 12 detik | 27% | 750 | 2 hari 10 jam | 3,500 |
| 8 | 190,000 | 190,000 | – | 2 jam 20 menit 24 detik | 28% | 800 | 2 hari 10 jam | 4,200 |
| 9 | 310,000 | 310,000 | 50,000 | 3 jam 16 menit 34 detik | 29% | 850 | 2 hari 10 jam | 5,100 |
| 10 | 370,000 | 370,000 | 60,000 | 4 jam 15 menit 32 detik | 30% | 900 | 2 hari 8 jam | 6,100 |
| 11 | 930,000 | 930,000 | 160,000 | 5 jam 32 menit 12 detik | 31% | 950 | 2 hari 8 jam | 7,600 |
| 12 | 1,600,000 | 1,600,000 | 250,000 | 8 jam 23 menit 49 detik | 32% | 1,000 | 2 hari 8 jam | 9,600 |
| 13 | 1,700,000 | 1,700,000 | 280,000 | 9 jam 21 menit 24 detik | 33% | 1,050 | 2 hari 8 jam | 11,600 |
| 14 | 2,400,000 | 2,400,000 | 390,000 | 12 jam 9 menit 49 detik | 34% | 1,100 | 2 hari 8 jam | 14,000 |
| 15 | 3,400,000 | 3,400,000 | 550,000 | 17 jam 1 menit 45 detik | 35% | 1,150 | 2 hari 6 jam | 16,800 |
| 16 | 6,100,000 | 6,100,000 | 970,000 | 23 jam 50 menit 27 detik | 36% | 1,200 | 2 hari 6 jam | 20,600 |
| 17 | 7,900,000 | 7,900,000 | 1,300,000 | 1 hari 9 jam 22 menit 37 detik | 37% | 1,250 | 2 hari 6 jam | 24,900 |
| 18 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,200,000 | 1 hari 22 jam 43 menit 40 detik | 38% | 1,300 | 2 hari 6 jam | 30,600 |
| 19 | 17,000,000 | 17,000,000 | 2,700,000 | 2 hari 17 jam 25 menit 7 detik | 39% | 1,350 | 2 hari 6 jam | 36,900 |
| 20 | 30,000,000 | 30,000,000 | 4,800,000 | 3d 19 jam 35 menit 10 detik | 40% | 1,400 | 2 hari 4 jam | 45,200 |
| 21 | 42,000,000 | 42,000,000 | 6,700,000 | 4 hari 23 jam 3 menit 45 detik | 40% | 1,460 | 2 hari 4 jam | 55,000 |
| 22 | 54,000,000 | 54,000,000 | 8,700,000 | 6 hari 10 jam 46 menit 49 detik | 40% | 1,520 | 2 hari 4 jam | 66,100 |
| 23 | 68,000,000 | 68,000,000 | 11,000,000 | 8 hari 9 jam 12 menit 52 detik | 40% | 1,580 | 2 hari 4 jam | 78,600 |
| 24 | 85,000,000 | 85,000,000 | 14,000,000 | 11 hari 17 jam 42 menit 1 detik | 40% | 1,640 | 2 hari 4 jam | 92,600 |
| 25 | 140,000,000 | 140,000,000 | 23,000,000 | 16 hari 10 jam 22 menit 49 detik | 40% | 1,700 | 2 hari 2 jam | 110,500 |
| 26 | 200,000,000 | 200,000,000 | 32,000,000 | 23d 7m 56s | 40% | 1,760 | 2 hari 2 jam | 131,800 |
| 27 | 260,000,000 | 260,000,000 | 42,000,000 | 32 hari 4 jam 59 menit 7 detik | 40% | 1,820 | 2 hari 2 jam | 156,100 |
| 28 | 370,000,000 | 370,000,000 | 59,000,000 | 45d 2 jam 10 menit 45 detik | 40% | 1,880 | 2 hari 2 jam | 185,100 |
| 29 | 520,000,000 | 520,000,000 | 83,000,000 | 63d 13 jam 55 menit 43 detik | 40% | 1,940 | 2 hari 2 jam | 219,500 |
| 30 | 720,000,000 | 720,000,000 | 120,000,000 | 88 hari 3 jam 6 menit | 40% | 2,000 | 2d | 260,000 |
Catatan Penting:
- Biaya peningkatan yang ditunjukkan pada tabel di atas adalah nilai dasar, artinya biaya sebenarnya adalah biaya peningkatan menjadi sedikit lebih rendah setelah penelitian dan bonus lainnya diterapkan.
- ItuRasio Unit Pingsandibatasi hingga 40%, bahkan pada level yang lebih tinggi tersedia selama Era Minyak.
Tingkat 30 dan Lebih Tinggi
Setelah Musim 2, zona perang Anda memasuki Era Minyak, membuka kemampuan untuk meningkatkan bangunan, termasuk Pusat Darurat, melebihi level 30. Untuk melakukan ini, Anda harus menyelesaikannya teknologi "Ekspansi HQ" di Pusat Teknologi.