Tambang Emas adalah sebuah bangunan di Last War Survival yang menghasilkan Koin. Meningkatkan Emas Milik saya meningkatkan jumlah Koin yang dihasilkannya setiap jam. Koin biasanya diperlukan untuk itu tingkatkan bangunan mulai dari level 9 dan seterusnya.
Persyaratan Peningkatan
| Tingkat | Besi | Makanan | Koin | Waktu Peningkatan (Perkiraan) | Kekuatan | Output Koin/jam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | – | 1 detik | 600 | 720 |
| 2 | 150 | 150 | – | 12 detik | 1,200 | 1,440 |
| 3 | 680 | 680 | – | 47 detik | 1,800 | 2,160 |
| 4 | 1,700 | 1,700 | – | 1 menit 57 detik | 2,400 | 2,880 |
| 5 | 3,400 | 3,400 | – | 2 menit 56 detik | 3,000 | 3,600 |
| 6 | 10,000 | 10,000 | – | 5 menit 51 detik | 3,600 | 4,320 |
| 7 | 20,000 | 20,000 | – | 11m 42s | 4,200 | 5,040 |
| 8 | 32,000 | 32,000 | – | 23 menit 24 detik | 4,800 | 5,760 |
| 9 | 52,000 | 52,000 | 17,000 | 32m 46s | 5,400 | 6,480 |
| 10 | 62,000 | 62,000 | 20,000 | 42m 36s | 6,000 | 7,200 |
| 11 | 160,000 | 160,000 | 50,000 | 55m 22dtk | 6,700 | 7,920 |
| 12 | 260,000 | 260,000 | 85,000 | 1 jam 11 menit 59 detik | 7,600 | 8,640 |
| 13 | 290,000 | 290,000 | 93,000 | 1 jam 33 menit 34 detik | 8,500 | 9,360 |
| 14 | 410,000 | 410,000 | 130,000 | 2 jam 1 menit 39 detik | 9,600 | 10,080 |
| 15 | 570,000 | 570,000 | 180,000 | 2 jam 50 menit 18 detik | 10,800 | 10,800 |
| 16 | 1,000,000 | 1,000,000 | 320,000 | 3 jam 58 menit 25 detik | 12,400 | 11,520 |
| 17 | 1,300,000 | 1,300,000 | 420,000 | 5 jam 33 menit 47 detik | 14,300 | 12,240 |
| 18 | 2,300,000 | 2,300,000 | 740,000 | 7 jam 47 menit 17 detik | 16,800 | 12,960 |
| 19 | 2,800,000 | 2,800,000 | 890,000 | 10 jam 54 menit 12 detik | 19,500 | 13,680 |
| 20 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,600,000 | 15 jam 15 menit 52 detik | 23,100 | 14,400 |
| 21 | 7,000,000 | 7,000,000 | 2,200,000 | 19 jam 50 menit 38 detik | 27,400 | 15,120 |
| 22 | 9,100,000 | 9,100,000 | 2,900,000 | 1 hari 1 jam 47 menit 49 detik | 32,200 | 15,840 |
| 23 | 11,000,000 | 11,000,000 | 3,600,000 | 1 hari 9 jam 32 menit 9 detik | 37,500 | 16,560 |
| 24 | 14,000,000 | 14,000,000 | 4,500,000 | 1 hari 22 jam 57 menit 1 detik | 43,500 | 17,280 |
| 25 | 24,000,000 | 2,4000,000 | 7,700,000 | 2 hari 17 jam 43 menit 49 detik | 51,300 | 18,000 |
| 26 | 34,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 | 3d 20 jam 1 menit 20 detik | 60,600 | 18,720 |
| 27 | 44,000,000 | 44,000,000 | 14,000,000 | 5 hari 8 jam 49 menit 52 detik | 71,200 | 19,440 |
| 28 | 61,000,000 | 61,000,000 | 20,000,000 | 7 hari 12 jam 21 menit 48 detik | 83,700 | 20,160 |
| 29 | 86,000,000 | 86,000,000 | 28,000,000 | 10 hari 3 jam | 98,500 | 20,880 |
| 30 | 120,000,000 | 120,000,000 | 39,000,000 | 13 hari 6 jam | 116,000 | 21,600 |
Catatan Penting:
- Biaya peningkatan yang ditunjukkan pada tabel di atas adalah nilai dasar, artinya biaya sebenarnya adalah biaya peningkatan menjadi sedikit lebih rendah setelah penelitian dan bonus lainnya diterapkan.
- Basis Pelatihan dan Tambang Emas memiliki biaya peningkatan, waktu, dan penawaran yang sama peningkatan kekuatan.
- Tambang Emas dapat ditingkatkan ke level maksimum 30, di mana ia menghasilkan 21.600 Koin per jam. Namun, jumlah Koin yang dihasilkan juga sangat bergantung pada tingkat penelitian Anda dan tingkat penyintas yang ditugaskan untuk bekerja di Tambang Emas.