Markas Besar adalah jantung dari markas Anda Last War Survival. Meningkatkan Anda Markas Besar membuka fitur-fitur baru dan memungkinkan Anda meningkatkan bangunan ke tingkat yang lebih tinggi.
Persyaratan & Biaya Pembuatan
| Tingkat | Persyaratan | Besi | Makanan | Koin | Waktu Peningkatan | Batas Level Hero | HP Pahlawan | Serangan Pahlawan | Pertahanan Pahlawan | Kekuatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 500 | 23.8 | 4.8 | 900 |
| 2 | Lapangan Bor lvl 1, Pasukan lvl 1 | 68 | 68 | N/A | 4 detik | 10 | 1,000 | 47.6 | 9.6 | 1,800 |
| 3 | Dinding tingkat 2 | 1,000 | 1,000 | N/A | 47 detik | 15 | 1,500 | 71.4 | 14.3 | 2,700 |
| 4 | Barak lvl 3, Lapangan Bor lvl 3 | 2,500 | 2,500 | N/A | 1m, 57dtk | 20 | 2,000 | 95.2 | 19 | 3,600 |
| 5 | Barak lvl 4, Tembok lvl 4 | 20,000 | 20,000 | N/A | 11m, 42dtk | 25 | 2,500 | 119 | 23.8 | 4,500 |
| 6 | Dinding lvl 5, Lapangan Bor lvl 5 | 91,000 | 91,000 | N/A | 35m, 6s | 30 | 3,000 | 142.9 | 28.6 | 5,400 |
| 7 | Tembok lvl 6, Pusat Tank lvl 6 | 240,000 | 240,000 | N/A | 1 jam, 33 menit, 36 detik | 35 | 3,500 | 166.7 | 33.3 | 6,300 |
| 8 | Pusat Teknologi lvl 7, Pusat Aliansi lvl 7 | 390,000 | 390,000 | N/A | 3 jam, 7 menit, 2 detik | 40 | 4,000 | 190.5 | 38.1 | 7,200 |
| 9 | Pusat Teknologi lvl 8, Pusat Tank lvl 8 | 620,000 | 620,000 | 200,000 | 4 jam, 22 menit, 5 detik | 45 | 4,500 | 214.3 | 42.9 | 8,500 |
| 10 | Pusat Teknologi lvl 9, Rumah Sakit lvl 9 | 750,000 | 750,000 | 240,000 | 5 jam, 40 menit, 43 detik | 50 | 5,000 | 238.1 | 47.6 | 9,900 |
| 11 | Pusat Teknologi lvl 10, Dinding lvl 10 | 1,900,000 | 1,900,000 | 600,000 | 6 jam, 33 menit, 43 detik | 55 | 5,500 | 261.9 | 52.4 | 12,100 |
| 12 | Pusat Teknologi lvl 11, Barak lvl 11 | 3,200,000 | 3,200,000 | 1,000,000 | 9 jam, 21 menit, 46 detik | 60 | 6,000 | 285.7 | 57.1 | 15,000 |
| 13 | Pusat Teknologi lvl 12, Pusat Tank lvl 12 | 3,500,000 | 3,500,000 | 1,100,000 | 11 jam, 52 menit, 54 detik | 65 | 6,500 | 309.5 | 61.9 | 18,000 |
| 14 | Pusat Teknologi lvl 13, Lapangan Bor lvl 13 | 4,900,000 | 4,900,000 | 1,600,000 | 1 hari, 15 jam, 26 menit, 46 detik | 70 | 7,000 | 333.3 | 66.7 | 21,600 |
| 15 | Pusat Teknologi lvl 14, Dinding lvl 14 | 6,800,000 | 6,800,000 | 2,200,000 | 1 hari, 22 jam, 9 menit, 7 detik | 75 | 7,500 | 357.1 | 71.4 | 25,800 |
| 16 | Pusat Teknologi lvl 15, Pusat Aliansi lvl 15 | 12,000,000 | 12,000,000 | 3,900,000 | 2 hari, 6 jam, 16 menit, 26 detik | 80 | 8,000 | 381 | 76.2 | 31,400 |
| 17 | Pusat Teknologi lvl 16, Pusat Tank lvl 16 | 16,000,000 | 16,000,000 | 5,100,000 | 2 hari, 18 jam, 23 menit | 85 | 8,500 | 404.8 | 81 | 37,800 |
| 18 | Pusat Teknologi lvl 17, Rumah Sakit lvl 17 | 28,000,000 | 28,000,000 | 8,900,000 | 3d, 9 jam, 57 menit, 25 detik | 90 | 9,000 | 428.6 | 85.7 | 46,300 |
| 19 | Pusat Teknologi lvl 18, Tembok lvl 18 | 33,000,000 | 33,000,000 | 11,000,000 | 4 hari, 9 jam, 8 menit, 22 detik | 95 | 9,500 | 452.4 | 90.5 | 55,500 |
| 20 | Pusat Teknologi lvl 19, Barak lvl 19 | 60,000,000 | 60,000,000 | 19,000,000 | 5 hari, 15 jam | 100 | 10,000 | 476.2 | 95.2 | 67,900 |
| 21 | Pusat Teknologi lvl 20, Pusat Tank lvl 20 | 84,000,000 | 84,000,000 | 27,000,000 | 6d, 19m, 3s | 105 | 10,500 | 500 | 100 | 82,500 |
| 22 | Pusat Teknologi lvl 21, Lapangan Bor lvl 21 | 110,000,000 | 110,000,000 | 35,000,000 | 6 hari, 15 jam, 19 menit, 38 detik | 110 | 11,000 | 523.8 | 104.8 | 99,200 |
| 23 | Pusat Teknologi lvl 22, Dinding lvl 22 | 140,000,000 | 140,000,000 | 44,000,000 | 7 hari, 7 jam, 55 menit, 33 detik | 115 | 11,500 | 547.6 | 109.5 | 118,000 |
| 24 | Pusat Teknologi lvl 23, Pusat Aliansi lvl 23 | 170,000,000 | 170,000,000 | 54,000,000 | 10 hari, 11 jam, 14 menit, 16 detik | 120 | 12,000 | 571.4 | 114.3 | 138,800 |
| 25 | Pusat Teknologi lvl 24, Pusat Tank lvl 24 | 290,000,000 | 290,000,000 | 93,000,000 | 14 hari, 21 jam, 52 menit | 125 | 12,500 | 595.2 | 119 | 166,000 |
| 26 | Pusat Teknologi lvl 25, Rumah Sakit lvl 25 | 400,000,000 | 400,000,000 | 130,000,000 | 18 hari, 18 jam, 46 menit | 130 | 13,000 | 619 | 123.8 | 197,900 |
| 27 | Pusat Teknologi lvl 26, Dinding lvl 26 | 530,000,000 | 530,000,000 | 170,000,000 | 25 hari, 16 jam, 19 menit, 34 detik | 135 | 13,500 | 642.9 | 128.6 | 234,600 |
| 28 | Pusat Teknologi lvl 27, Barak lvl 27 | 740,000,000 | 740,000,000 | 240,000,000 | 34 hari, 8 jam, 31 menit, 3 detik | 140 | 14,000 | 666.7 | 133.3 | 278,000 |
| 29 | Pusat Teknologi lvl 28, Pusat Tank lvl 28 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 330,000,000 | 44d, 46m, 33s | 145 | 14,500 | 690.5 | 138.1 | 328,500 |
| 30 | Pusat Teknologi lvl 29, Lapangan Bor lvl 29 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 460,000,000 | 57 hari, 14 jam, 30 menit, 6 detik | 150 | 15,000 | 714.3 | 142.9 | 388,300 |
- Biaya peningkatan yang ditunjukkan pada tabel di atas adalah nilai dasar, artinya biaya sebenarnya adalah biaya peningkatan menjadi sedikit lebih rendah setelah penelitian dan bonus lainnya diterapkan.
- Seperti yang ditunjukkan, Koin tidak diperlukan hingga level 8. Namun, mulai dari level 9, Anda akan membutuhkannya membutuhkan Koin selain Besi dan Makanan untuk meningkatkan Markas Besar Anda.
- Ingatlah bahwa biaya dan waktu untuk peningkatan dapat bervariasi berdasarkan penelitian dan buff Anda.
- Batas Level Pahlawan meningkat sebesar 5 untuk setiap level Markas Besar, mencapai maksimum 175 di Markas Besar tingkat 35.
- Pahlawan mendapat peningkatan HP, Serangan, dan Pertahanan ketika Anda meningkatkan Markas Besar.
Markas Tingkat 30+
Setelah Markas Besar Anda mencapai Level 30, Anda dapat meningkatkannya lebih dari itu saat Musim 2 Perayaan dimulai. Level HQ baru ini memerlukan pohon teknologi khusus di Pusat Teknologi, yang tersedia setelah Pusat Teknologi mencapai Level 30 dan 80% Pasukan Khusus pohon teknologi selesai.
Sebelum meningkatkan HQ melewati Level 30, Anda harus menyelesaikan teknologi “Ekspansi HQ” terlebih dahulu. Di selain sumber daya reguler seperti Besi, Makanan, dan Koin, peningkatan dan teknologi baru ini penelitian juga memerlukan sumber daya baru—minyak.