Bengkel Material adalah sebuah bangunan yang menghasilkan sejumlah “Sekrup” setiap jam. Saat Anda meningkatkan bengkel, jumlah Sekrup yang dihasilkannya bertambah.
Sekrup diperlukan di Pabrik Gear, di mana sekrup tersebut dapat digabungkan untuk membuat Gear lainnya Bahan yang digunakan untuk membuat roda gigi.
Persyaratan Peningkatan
| Tingkat | Besi | Makanan | Koin | Waktu Peningkatan (Perkiraan) | Kekuatan | Output Sekrup/jam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | – | 1 detik | 700 | 4 |
| 2 | 150 | 150 | – | 12 detik | 1,400 | 6 |
| 3 | 700 | 700 | – | 47 detik | 2,100 | 10 |
| 4 | 1800 | 1800 | – | 1 menit 57 detik | 2,800 | 12 |
| 5 | 6,700 | 6,700 | – | 5 menit 57 detik | 3,500 | 16 |
| 6 | 20,000 | 20,000 | – | 11m 42s | 4,200 | 18 |
| 7 | 41,000 | 41,000 | – | 23 menit 24 detik | 4,900 | 22 |
| 8 | 65,000 | 65,000 | – | 46m 48s | 5,600 | 24 |
| 9 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 1 jam 5 menit 32 detik | 6,300 | 28 |
| 10 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 1 jam 25 menit 11 detik | 7,000 | 30 |
| 11 | 340,000 | 340,000 | 160,000 | 1 jam 50 menit 44 detik | 8,000 | 34 |
| 12 | 530,000 | 530,000 | 250,000 | 2 jam 23 menit 57 detik | 9,300 | 36 |
| 13 | 580,000 | 580,000 | 280,000 | 3 jam 7 menit 8 detik | 10,600 | 40 |
| 14 | 810,000 | 810,000 | 390,000 | 4 jam 3 menit 17 detik | 12,200 | 42 |
| 15 | 1,100,000 | 1,100,000 | 550,000 | 5 jam 40 menit 35 detik | 14,000 | 46 |
| 16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 970,000 | 7 jam 56 menit 49 detik | 16,400 | 48 |
| 17 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,300,000 | 11 jam 7 menit 33 detik | 19,200 | 52 |
| 18 | 4,600,000 | 4,600,000 | 2,200,000 | 15 jam 34 menit 34 detik | 22,800 | 54 |
| 19 | 5,500,000 | 5,500,000 | 2,700,000 | 21 jam 48 menit 23 detik | 26,800 | 58 |
| 20 | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,800,000 | 1 hari 6 jam 31 menit 41 detik | 32,100 | 60 |
| 21 | 14,000,000 | 14,000,000 | 6,700,000 | 1 hari 15 jam 41 menit 15 detik | 38,400 | 64 |
| 22 | 18,000,000 | 18,000,000 | 8,700,000 | 2 hari 3 jam 35 menit 37 detik | 45,600 | 66 |
| 23 | 23,000,000 | 23,000,000 | 11,000,000 | 2 hari 19 jam 04 menit 18 detik | 53,700 | 70 |
| 24 | 28,000,000 | 28,000,000 | 14,000,000 | 3 hari 21 jam 54 menit 1 detik | 62,700 | 72 |
| 25 | 48,000,000 | 48,000,000 | 23,000,000 | 5 hari 11 jam 27 menit 37 detik | 74,300 | 76 |
| 26 | 67,000,000 | 67,000,000 | 32,000,000 | 7 hari 16 jam 2 menit 39 detik | 88,000 | 78 |
| 27 | 88,000,000 | 88,000,000 | 42,000,000 | 10 hari 17 jam 39 menit 43 detik | 103,700 | 82 |
| 28 | 120,000,000 | 120,000,000 | 59,000,000 | 13 hari 22 jam 57 menit 38 detik | 122,100 | 84 |
| 29 | 170,000,000 | 170,000,000 | 83,000,000 | 19 hari 12 jam 56 menit 41 detik | 144,000 | 88 |
| 30 | 240,000,000 | 240,000,000 | 120,000,000 | 25 hari 9 jam 37 menit 41 detik | 170,100 | 90 |
Catatan Penting:
- Besi, Makanan, dan Koin yang tercantum pada tabel di atas mewakili jumlah dasar dari zat-zat tersebut sumber daya yang diperlukan untuk peningkatan. Namun, jumlah sebenarnya akan sedikit lebih rendah satu kali bonus dari berbagai faktor dipertimbangkan.
- Sebaliknya, waktu peningkatan yang tercantum dalam tabel bukanlah nilai dasar; itu adalah sebuah nilai perkiraan. Oleh karena itu, waktu sebenarnya mungkin sedikit lebih tinggi atau lebih rendah untuk Anda.