Smelter adalah bangunan sumber daya di Last War Survival yang menghasilkan “Upgrade Ore,” dan bahan penting yang digunakan untuk meningkatkan perlengkapan pahlawan Anda. Saat Anda menaikkan level Smelter, itu produksi Upgrade Ore setiap jam meningkat.
Anda dapat membangun Smelter pertama Anda setelah Anda Markas Besar mencapai tingkat 6.
Persyaratan Peningkatan
| Tingkat | Besi | Makanan | Koin | Waktu Peningkatan (Perkiraan) | Kekuatan | Tingkatkan Output Bijih/jam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | – | 1 detik | 700 | 2 |
| 2 | 150 | 150 | – | 12 detik | 1,400 | 4 |
| 3 | 700 | 700 | – | 47 detik | 2,100 | 6 |
| 4 | 1800 | 1800 | – | 1 menit 57 detik | 2,800 | 8 |
| 5 | 6,700 | 6,700 | – | 5 menit 57 detik | 3,500 | 10 |
| 6 | 20,000 | 20,000 | – | 11m 42s | 4,200 | 12 |
| 7 | 41,000 | 41,000 | – | 23 menit 24 detik | 4,900 | 14 |
| 8 | 65,000 | 65,000 | – | 46m 48s | 5,600 | 16 |
| 9 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 1 jam 5 menit 32 detik | 6,300 | 18 |
| 10 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 1 jam 25 menit 11 detik | 7,000 | 20 |
| 11 | 340,000 | 340,000 | 160,000 | 1 jam 50 menit 44 detik | 8,000 | 22 |
| 12 | 530,000 | 530,000 | 250,000 | 2 jam 23 menit 57 detik | 9,300 | 24 |
| 13 | 580,000 | 580,000 | 280,000 | 3 jam 7 menit 8 detik | 10,600 | 26 |
| 14 | 810,000 | 810,000 | 390,000 | 4 jam 3 menit 17 detik | 12,200 | 28 |
| 15 | 1,100,000 | 1,100,000 | 550,000 | 5 jam 40 menit 35 detik | 14,000 | 30 |
| 16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 970,000 | 7 jam 56 menit 49 detik | 16,400 | 32 |
| 17 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,300,000 | 11 jam 7 menit 33 detik | 19,200 | 34 |
| 18 | 4,600,000 | 4,600,000 | 2,200,000 | 15 jam 34 menit 34 detik | 22,800 | 36 |
| 19 | 5,500,000 | 5,500,000 | 2,700,000 | 21 jam 48 menit 23 detik | 26,800 | 38 |
| 20 | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,800,000 | 1 hari 6 jam 31 menit 41 detik | 32,100 | 40 |
| 21 | 14,000,000 | 14,000,000 | 6,700,000 | 1 hari 15 jam 41 menit 15 detik | 38,400 | 42 |
| 22 | 18,000,000 | 18,000,000 | 8,700,000 | 2 hari 3 jam 35 menit 37 detik | 45,600 | 44 |
| 23 | 23,000,000 | 23,000,000 | 11,000,000 | 2 hari 19 jam 04 menit 18 detik | 53,700 | 46 |
| 24 | 28,000,000 | 28,000,000 | 14,000,000 | 3 hari 21 jam 54 menit 1 detik | 62,700 | 48 |
| 25 | 48,000,000 | 48,000,000 | 23,000,000 | 5 hari 11 jam 27 menit 37 detik | 74,300 | 50 |
| 26 | 67,000,000 | 67,000,000 | 32,000,000 | 7 hari 16 jam 2 menit 39 detik | 88,000 | 52 |
| 27 | 88,000,000 | 88,000,000 | 42,000,000 | 10 hari 17 jam 39 menit 43 detik | 103,700 | 54 |
| 28 | 120,000,000 | 120,000,000 | 59,000,000 | 13 hari 22 jam 57 menit 38 detik | 122,100 | 56 |
| 29 | 170,000,000 | 170,000,000 | 83,000,000 | 19 hari 12 jam 56 menit 41 detik | 144,000 | 58 |
| 30 | 240,000,000 | 240,000,000 | 120,000,000 | 25 hari 9 jam 37 menit 41 detik | 170,100 | 60 |
Catatan Penting:
- Smelter, Bengkel Material, dan Pabrik Komponen memiliki waktu peningkatan dan peningkatan yang serupa biaya sumber daya.
- Biaya peningkatan yang ditunjukkan pada tabel di atas mencerminkan kebutuhan sumber daya dasar, tanpa memperhitungkan bonus apa pun. Setelah Anda menerapkan bonus dari fasilitas VIP, penelitian, dan lainnya faktor, biaya sebenarnya akan sedikit lebih rendah.
- Mengenai waktu peningkatan, ini adalah perkiraan nilai yang mungkin sedikit berbeda tergantung pada Anda bonus. Meskipun perbedaannya tidak signifikan untuk setiap pemain, hal ini memberikan ide yang bagus berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan upgrade.