Pusat Tank adalah gedung militer di Last War Survival yang tersedia untuk konstruksi di Markas Besar level 6. Bangunan ini meningkatkan statistik pahlawan tipe tank, termasuk ukuran barisan, kesehatan (HP), serangan, dan pertahanan.
Berikut hero bertipe tank yang mendapatkan buff dari bangunan ini:
- Kimberly
- Marshall
- Mason
- Murphy
- Stetmann
- Williams
- Monica
- Richard
- Scarlett
- Violet
- Farhad
- Loki
- Gump
Persyaratan Peningkatan
| Tingkat |
Besi |
Makanan |
Koin | Waktu Peningkatan | Pahlawan Tank Ukuran Maret | HP Pahlawan Tank | Serangan Pahlawan Tank | Pertahanan Pahlawan Tank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 30 | – | – | 10 | 500 | 23.8 | 4.7 |
| 2 | 230 | 75 | – | 12 detik | 13 | 1,000 | 47.6 | 9.5 |
| 3 | 1,000 | 340 | – | 47 detik | 16 | 1,500 | 71.4 | 14.3 |
| 4 | 2,500 | 840 | – | 1 menit 57 detik | 19 | 2,000 | 95.2 | 19 |
| 5 | 30,000 | 10,000 | – | 17m 33s | 22 | 2,500 | 119 | 23.8 |
| 6 | 91,000 | 30,000 | – | 35m 6s | 25 | 3,000 | 142.9 | 28.6 |
| 7 | 180,000 | 61,000 | – | 1 jam 10 menit 12 detik | 28 | 3,500 | 166.7 | 33.3 |
| 8 | 290,000 | 97,000 | – | 2 jam 20 menit 24 detik | 31 | 4,000 | 190.5 | 38.1 |
| 9 | 470,000 | 160,000 | 100,000 | 3 jam 16 menit 34 detik | 34 | 4,500 | 214.3 | 42.2 |
| 10 | 560,000 | 190,000 | 120,000 | 4 jam 9 menit 19 detik | 37 | 5,000 | 238.1 | 47.6 |
| 11 | 1,400,000 | 470,000 | 300,000 | 5 jam 24 menit 16 detik | 40 | 6,000 | 261.9 | 52.4 |
| 12 | 2,400,000 | 790,000 | 510,000 | 7 jam 1 menit 20 detik | 43 | 7,000 | 285.7 | 57.1 |
| 13 | 2,600,000 | 870,000 | 560,000 | 8 jam 54 menit 40 detik | 46 | 8,000 | 309.5 | 61.9 |
| 14 | 3,700,000 | 1,200,000 | 780,000 | 11 jam 35 menit 4 detik | 49 | 9,000 | 333.3 | 66.7 |
| 15 | 5,100,000 | 1,700,000 | 1,100,000 | 1 hari 16 jam 13 menit 6 detik | 52 | 10,000 | 357.1 | 71.4 |
| 16 | 9,100,000 | 3,000,000 | 1,900,000 | 1 hari 22 jam 42 menit 20 detik | 55 | 12,000 | 381 | 76.2 |
| 17 | 12,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1 hari 23 jam 50 menit 57 detik | 58 | 14,000 | 404.8 | 81 |
| 18 | 21,000,000 | 6,900,000 | 4,400,000 | 2 hari 6 jam 14 menit 41 detik | 61 | 16,000 | 428.6 | 85.7 |
| 19 | 25,000,000 | 8,300,000 | 5,300,000 | 2 hari 11 jam 28 menit 18 detik | 64 | 18,000 | 452.4 | 90.5 |
| 20 | 45,000,000 | 15,000,000 | 9,600,000 | 3d 11 jam 15 menit 37 detik | 67 | 20,000 | 476.2 | 95.2 |
| 21 | 63,000,000 | 21,000,000 | 13,000,000 | 4 hari 9 jam 49 menit 59 detik | 70 | 22,500 | 500 | 100 |
| 22 | 82,000,000 | 27,000,000 | 17,000,000 | 4 hari 21 jam 10 menit 54 detik | 73 | 25,000 | 523.8 | 104.8 |
| 23 | 100,000,000 | 34,000,000 | 22,000,000 | 5 hari 9 jam 23 menit 55 detik | 76 | 27,500 | 547.6 | 109.5 |
| 24 | 130,000,000 | 43,000,000 | 27,000,000 | 8 hari 13 jam 9 menit 28 detik | 79 | 30,000 | 571.4 | 114.3 |
| 25 | 220,000,000 | 72,000,000 | 46,000,000 | 9 hari 5 jam 33 menit 44 detik | 82 | 32,500 | 595.2 | 119 |
| 26 | 300,000,000 | 100,000,000 | 65,000,000 | 13 hari 5 jam 19 menit 3 detik | 85 | 35,000 | 619 | 123.8 |
| 27 | 390,000,000 | 130,000,000 | 84,000,000 | 19 hari 17 jam 24 menit 37 detik | 88 | 37,500 | 642.9 | 128.6 |
| 28 | 550,000,000 | 180,000,000 | 120,000,000 | 25d 9 jam 40 menit 43 detik | 92 | 40,000 | 666.7 | 133.3 |
| 29 | 770,000,000 | 260,000,000 | 170,000,000 | 32 hari 11 jam 24 menit 32 detik | 96 | 42,500 | 690.5 | 138.1 |
| 30 | 1,100,000,000 | 360,000,000 | 230,000,000 | 41d 7 jam 15 menit 52 detik | 100 | 45,000 | 714.3 | 142.9 |
Tingkat 30 dan Lebih Tinggi
Selama Musim Luar Musim 2, zona perang Anda berpindah ke Era Minyak, memperkenalkan “Zaman pohon teknologi Minyak” di Pusat Teknologi. Dengan menyelesaikan penelitian “Ekspansi HQ” dalam teknologi ini pohon, Anda dapat meningkatkan markas dan bangunan lainnya hingga level 35.
| Tingkat | Besi | Makanan | Koin | Minyak | Pahlawan Tank Ukuran Maret | HP Pahlawan Tank | Serangan Pahlawan Tank | Pertahanan Pahlawan Tank | Kekuatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1,200,000,000 | 400,000,000 | 250,000,000 | 562,500 | 103 | 48,000 | 761.9 | 152.4 | 320,300 |
| 32 | 1,300,000,000 | 440,000,000 | 280,000,000 | 900,000 | 106 | 51,000 | 809.5 | 161.9 | 367,300 |
| 33 | 1,400,000,000 | 480,000,000 | 310,000,000 | 1,530,000 | 109 | 54,000 | 857.1 | 171.4 | 416,300 |
| 34 | 1,500,000,000 | 500,000,000 | 320,000,000 | 2,754,000 | 112 | 57,000 | 904.8 | 181 | 466,700 |
| 35 | 1,600,000,000 | 530,000,000 | 340,000,000 | 5,508,000 | 115 | 60,000 | 952.4 | 190.5 | 518,700 |