Pusat Teknologi adalah salah satu bangunan inti di Last War Survival, yang menawarkan berbagai penelitian pilihan untuk meningkatkan basis dan kekuatan Anda secara keseluruhan. Anda dapat membuka kunci Pusat Teknologi pertama di Markas Besar Level 7, dan yang kedua tersedia setelah membersihkan Zombi Distrik 102.
Pusat Teknologi ketiga dapat dibuka ketika Kantor Pusat Anda mencapai Level 30.
Persyaratan Peningkatan
| Tingkat | Besi | Makanan | Koin | Waktu Peningkatan | Kekuatan | Percepatan Penelitian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 90 | – | 6 detik | 900 | 0.5% |
| 2 | 230 | 230 | – | 12 detik | 1,800 | 1% |
| 3 | 1,000 | 1,000 | – | 47 detik | 2,700 | 1.5% |
| 4 | 2,500 | 2,500 | – | 1 menit 57 detik | 3,600 | 2% |
| 5 | 20,000 | 20,000 | – | 11m 42s | 4,500 | 2.5% |
| 6 | 91,000 | 91,000 | – | 35m 6s | 5,400 | 3% |
| 7 | 210,000 | 210,000 | – | 1 jam 21 menit 54 detik | 6,300 | 3.5% |
| 8 | 340,000 | 340,000 | – | 2 jam 43 menit 48 detik | 7,200 | 4% |
| 9 | 540,000 | 540,000 | – | 3 jam 49 menit 20 detik | 8,400 | 4.5% |
| 10 | 650,000 | 650,000 | 210,000 | 4 jam 58 menit 7 detik | 9,700 | 5% |
| 11 | 1,600,000 | 1,600,000 | 520,000 | 5 jam 44 menit 31 detik | 11,800 | 5.5% |
| 12 | 2,800,000 | 2,800,000 | 890,000 | 8 jam 11 menit 32 detik | 14,500 | 6% |
| 13 | 3,100,000 | 3,100,000 | 980,000 | 10 jam 23 menit 47 detik | 17,300 | 6.5% |
| 14 | 4,300,000 | 4,300,000 | 1,400,000 | 1 hari 13 jam 50 menit 41 detik | 20,700 | 7% |
| 15 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,900,000 | 1 hari 19 jam 22 menit 58 detik | 24,600 | 7.5% |
| 16 | 11,000,000 | 11,000,000 | 3,400,000 | 2 hari 2 jam 29 menit 3 detik | 29,900 | 8% |
| 17 | 14,000,000 | 14,000,000 | 4,400,000 | 2 hari 13 jam 5 menit 8 detik | 35,900 | 8.5% |
| 18 | 24,000,000 | 24,000,000 | 7,800,000 | 3d 2 jam 42 menit 44 detik | 43,800 | 9% |
| 19 | 29,000,000 | 29,000,000 | 9,300,000 | 3 hari 22 jam 59 menit 49 detik | 52,400 | 9.5% |
| 20 | 52,000,000 | 52,000,000 | 17,000,000 | 4d 1 jam 8 menit 13 detik | 64,000 | 10% |
| 21 | 73,000,000 | 73,000,000 | 23,000,000 | 5 hari 6 jam 16 menit 40 detik | 77,600 | 10.5% |
| 22 | 95,000,000 | 95,000,000 | 30,000,000 | 7 hari 16 jam 30 menit 48 detik | 93,100 | 11% |
| 23 | 120,000,000 | 120,000,000 | 38,000,000 | 8 hari 7 jam 56 menit 31 detik | 110,600 | 11.5% |
| 24 | 150,000,000 | 150,000,000 | 48,000,000 | 9 hari 19 jam 21 menit 3 detik | 130,100 | 12% |
| 25 | 250,000,000 | 250,000,000 | 81,000,000 | 12 hari 20 jam 1 menit 8 detik | 155,300 | 12.5% |
| 26 | 350,000,000 | 350,000,000 | 110,000,000 | 16 hari 14 jam 30 menit 31 detik | 185,100 | 13% |
| 27 | 460,000,000 | 460,000,000 | 150,000,000 | 22 hari 14 jam 17 menit 7 detik | 219,400 | 13.5% |
| 28 | 640,000,000 | 640,000,000 | 210,000,000 | 30 hari 15 jam 17 menit 30 detik | 259,800 | 14% |
| 29 | 900,000,000 | 900,000,000 | 290,000,000 | 39d 12 jam 40 menit 44 detik | 307,600 | 14.5% |
| 30 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | 400,000,000 | 47d 9 jam 58 menit 18 detik | 364,800 | 15% |
Tingkat 30 dan Lebih Tinggi
Selama Musim Luar Musim 2, zona perang Anda berpindah ke Era Minyak, memperkenalkan “Zaman pohon teknologi Minyak” di Pusat Teknologi. Dengan menyelesaikan penelitian “Ekspansi HQ” dalam teknologi ini pohon, Anda dapat meningkatkan markas dan bangunan lainnya hingga level 35.
| Tingkat | Besi | Makanan | Koin | Minyak | Kekuatan | Percepatan Penelitian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 440,000,000 | 810,000 | 424,300 | 15.5% |
| 32 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 490,000,000 | 1,296,000 | 486,100 | 16% |
| 33 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | 540,000,000 | 2,203,200 | 551,700 | 16.5% |
| 34 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 570,000,000 | 3,965,760 | 619,200 | 17% |
| 35 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | 590,000,000 | 7,931,520 | 688,400 | 17.5% |