Basis Pelatihan adalah bangunan yang menghasilkan Hero EXP setiap jamnya, dengan besarnya tergantung kadarnya. Gedung ini dapat diakses dari Markas Besar tingkat 1.
Persyaratan Peningkatan
| Tingkat | Besi | Makanan | Koin | Waktu Peningkatan (Perkiraan) | Kekuatan | Keluaran EXP/jam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | – | 1 detik | 600 | 1,440 |
| 2 | 150 | 150 | – | 12 detik | 1,200 | 3,600 |
| 3 | 680 | 680 | – | 47 detik | 1,800 | 5,040 |
| 4 | 1,700 | 1,700 | – | 1 menit 57 detik | 2,400 | 6,480 |
| 5 | 3,400 | 3,400 | – | 2 menit 56 detik | 3,000 | 7,920 |
| 6 | 10,000 | 10,000 | – | 5 menit 51 detik | 3,600 | 10,080 |
| 7 | 20,000 | 20,000 | – | 11m 42s | 4,200 | 11,520 |
| 8 | 32,000 | 32,000 | – | 23 menit 24 detik | 4,800 | 12,960 |
| 9 | 52,000 | 52,000 | 17,000 | 32m 46s | 5,400 | 16,560 |
| 10 | 62,000 | 62,000 | 20,000 | 42m 36s | 6,000 | 20,880 |
| 11 | 160,000 | 160,000 | 50,000 | 55m 22dtk | 6,700 | 25,920 |
| 12 | 260,000 | 260,000 | 85,000 | 1 jam 11 menit 59 detik | 7,600 | 30,960 |
| 13 | 290,000 | 290,000 | 93,000 | 1 jam 33 menit 34 detik | 8,500 | 35,280 |
| 14 | 410,000 | 410,000 | 130,000 | 2 jam 1 menit 39 detik | 9,600 | 41,040 |
| 15 | 570,000 | 570,000 | 180,000 | 2 jam 50 menit 18 detik | 10,800 | 48,960 |
| 16 | 1,000,000 | 1,000,000 | 320,000 | 3 jam 58 menit 25 detik | 12,400 | 56,880 |
| 17 | 1,300,000 | 1,300,000 | 420,000 | 5 jam 33 menit 47 detik | 14,300 | 66,240 |
| 18 | 2,300,000 | 2,300,000 | 740,000 | 7 jam 47 menit 17 detik | 16,800 | 77,760 |
| 19 | 2,800,000 | 2,800,000 | 890,000 | 10 jam 54 menit 12 detik | 19,500 | 92,160 |
| 20 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,600,000 | 15 jam 15 menit 52 detik | 23,100 | 108,000 |
| 21 | 7,000,000 | 7,000,000 | 2,200,000 | 19 jam 50 menit 38 detik | 27,400 | 118,080 |
| 22 | 9,100,000 | 9,100,000 | 2,900,000 | 1 hari 1 jam 47 menit 49 detik | 32,200 | 128,160 |
| 23 | 11,000,000 | 11,000,000 | 3,600,000 | 1 hari 9 jam 32 menit 9 detik | 37,500 | 138,240 |
| 24 | 14,000,000 | 14,000,000 | 4,500,000 | 1 hari 22 jam 57 menit 1 detik | 43,500 | 148,320 |
| 25 | 24,000,000 | 2,4000,000 | 7,700,000 | 2 hari 17 jam 43 menit 49 detik | 51,300 | 162,000 |
| 26 | 34,000,000 | 34,000,000 | 11,000,000 | 3d 20 jam 1 menit 20 detik | 60,600 | 175,680 |
| 27 | 44,000,000 | 44,000,000 | 14,000,000 | 5 hari 8 jam 49 menit 52 detik | 71,200 | 189,360 |
| 28 | 61,000,000 | 61,000,000 | 20,000,000 | 7 hari 12 jam 21 menit 48 detik | 83,700 | 211,680 |
| 29 | 86,000,000 | 86,000,000 | 28,000,000 | 10 hari 3 jam | 98,500 | 234,720 |
| 30 | 120,000,000 | 120,000,000 | 39,000,000 | 13 hari 6 jam | 116,000 | 259,200 |
Catatan Penting:
- Biaya peningkatan yang ditunjukkan pada tabel di atas adalah nilai dasar, artinya biaya sebenarnya adalah biaya peningkatan menjadi sedikit lebih rendah setelah penelitian dan bonus lainnya diterapkan.
- Satu Pangkalan Pelatihan dapat menghasilkan 259.200 Hero EXP per jam pada level maksimumnya. kamu dapat membangun hingga 5 Pangkalan Pelatihan, yang menambahkan hingga lebih dari satu juta Hero EXP per jam. Ini membuatnya lebih mudah untuk menaikkan level pahlawan Anda, jadi ini adalah strategi cerdas untuk mempertahankannya Pangkalan Pelatihan ditingkatkan dengan baik.